About Me
Labels
SDM
A. Data Guru
Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
B. Data Tenaga Kependidikan
Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | |||
1 | IPA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
2 | Matematika | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 |
3 | Bahasa Indonesia | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
4 | Bahasa Inggris | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
5 | Pendidikan Agama | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 | |
6 | IPS | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
7 | Penjasorkes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Seni Budaya | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | PKn | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | TIK/Keterampilan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | BK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | Lainya:Tata Boga | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jumlah | 1 | 3 | 26 | - | - | - | 2 | - | 33 |
B. Data Tenaga Kependidikan
Langganan:
Postingan (Atom)